So we are going to break it down 3 different ways and you can decipher the numbers for yourself. Our first category is how many teams on your schedule have a winning percentage of 500 or better.
| # of teams 500 or better | |
| Olive Branch | 11 | 
| DeSoto Central | 10 | 
| MLK Prep | 8 | 
| Craigmont | 8 | 
| Melrose | 8 | 
| Lewisburg | 8 | 
| Lake Cormorant | 8 | 
| Horn Lake | 8 | 
| Southaven | 8 | 
| Trezevant | 8 | 
| ECS | 7 | 
| Germantown | 7 | 
| Marion | 7 | 
| Sheffield | 7 | 
| Houston | 7 | 
| Center Hill | 7 | 
| Hernando | 7 | 
| Kingsbury | 7 | 
| Wooddale | 6 | 
| Kirby | 6 | 
| St. George's | 6 | 
| White Station | 6 | 
| FACS | 6 | 
| West Memphis | 6 | 
| Fayette Academy | 6 | 
| CBHS | 6 | 
| Hamilton | 6 | 
| Lausanne | 6 | 
| Whitehaven | 6 | 
| Fairley | 6 | 
| Westwood | 6 | 
| Manassas | 6 | 
| MUS | 6 | 
| Bartlett | 6 | 
| Millington | 6 | 
| Brighton | 6 | 
| Overton | 6 | 
| Covington | 6 | 
| Briarcrest | 6 | 
| Ridgeway | 5 | 
| Bolton | 5 | 
| MAHS | 5 | 
| Douglass | 5 | 
| Collierville | 5 | 
| Mitchell | 5 | 
| St. Benedict | 5 | 
| Southwind | 5 | 
| Northpoint Christian | 5 | 
| Cordova | 5 | 
| Tipton Rosemark | 5 | 
| Central | 4 | 
| Arlington | 4 | 
| Munford | 4 | 
| BTW | 4 | 
| W Mphs Christian | 4 | 
| Hillcrest | 4 | 
| East | 3 | 
| Harding Academy | 3 | 
| Fayette Ware | 3 | 
| Rossville Christian | 3 | 
| Raleigh Egypt | 3 | 
| Middle College | 2 | 
| Oakhaven | 2 | 
| KIPP | 2 | 
Next up is the number of wins vs teams with a 500 or better winning percentage
| Wins vs teams 500 or better | |
| Lausanne | 5 | 
| Whitehaven | 5 | 
| MUS | 5 | 
| West Memphis | 4 | 
| DeSoto Central | 4 | 
| Horn Lake | 4 | 
| Hernando | 4 | 
| Cordova | 4 | 
| Briarcrest | 3 | 
| FACS | 3 | 
| Fayette Academy | 3 | 
| CBHS | 3 | 
| Trezevant | 3 | 
| Brighton | 3 | 
| St. George's | 3 | 
| Central | 2 | 
| Lake Cormorant | 2 | 
| Covington | 2 | 
| Marion | 2 | 
| Raleigh Egypt | 2 | 
| Harding Academy | 2 | 
| Overton | 2 | 
| Southaven | 1 | 
| East | 1 | 
| MAHS | 1 | 
| Ridgeway | 1 | 
| Wooddale | 1 | 
| Melrose | 1 | 
| Houston | 1 | 
| Kingsbury | 1 | 
| Kirby | 1 | 
| Bolton | 1 | 
| White Station | 1 | 
| Southwind | 1 | 
| Douglass | 1 | 
| Middle College | 1 | 
| Westwood | 1 | 
| Bartlett | 1 | 
| Mitchell | 1 | 
| Oakhaven | 0 | 
| Fayette Ware | 0 | 
| Hillcrest | 0 | 
| Rossville Christian | 0 | 
| Tipton Rosemark | 0 | 
| Arlington | 0 | 
| Munford | 0 | 
| Millington | 0 | 
| W Mphs Christian | 0 | 
| Fairley | 0 | 
| Northpoint Christian | 0 | 
| BTW | 0 | 
| KIPP | 0 | 
| St. Benedict | 0 | 
| Center Hill | 0 | 
| Hamilton | 0 | 
| Manassas | 0 | 
| Collierville | 0 | 
| Lewisburg | 0 | 
| Sheffield | 0 | 
| Germantown | 0 | 
| MLK Prep | 0 | 
| ECS | 0 | 
| Craigmont | 0 | 
| Olive Branch | 0 | 
Number of playoff teams on schedule. This is a bit skewed because in TN 6A, all 8 teams make the playoffs.
| Playoff teams on schedule | |
| Cordova | 10 | 
| Germantown | 10 | 
| MLK Prep | 10 | 
| Houston | 10 | 
| Kingsbury | 10 | 
| ECS | 9 | 
| Craigmont | 9 | 
| DeSoto Central | 9 | 
| Collierville | 9 | 
| CBHS | 9 | 
| Bartlett | 9 | 
| Whitehaven | 9 | 
| Briarcrest | 9 | 
| Melrose | 8 | 
| Sheffield | 8 | 
| Olive Branch | 8 | 
| Manassas | 8 | 
| White Station | 8 | 
| Mitchell | 8 | 
| MUS | 8 | 
| Lausanne | 8 | 
| Millington | 8 | 
| Westwood | 8 | 
| Douglass | 8 | 
| St. Benedict | 8 | 
| Covington | 7 | 
| Kirby | 7 | 
| Lewisburg | 7 | 
| Ridgeway | 7 | 
| FACS | 7 | 
| Hamilton | 7 | 
| Southaven | 7 | 
| Trezevant | 7 | 
| Marion | 7 | 
| Overton | 7 | 
| Southwind | 7 | 
| MAHS | 7 | 
| Northpoint Christian | 7 | 
| St. George's | 7 | 
| Arlington | 7 | 
| East | 7 | 
| KIPP | 7 | 
| Hillcrest | 6 | 
| Wooddale | 6 | 
| Center Hill | 6 | 
| Bolton | 6 | 
| Hernando | 6 | 
| BTW | 6 | 
| Lake Cormorant | 6 | 
| West Memphis | 6 | 
| Oakhaven | 6 | 
| Fairley | 5 | 
| Horn Lake | 5 | 
| Brighton | 5 | 
| Harding Academy | 5 | 
| Central | 5 | 
| Munford | 5 | 
| Raleigh Egypt | 5 | 
| Fayette Academy | 4 | 
| Middle College | 4 | 
| Tipton Rosemark | 4 | 
| Fayette Ware | 3 | 
| Rossville Christian | 3 | 
| W Mphs Christian | 3 | 
 
No comments:
Post a Comment