| First place votes in parentheses | ||||
| 6A | PTS | REC | LW | |
| 1 | Oakland (11) | 144 | 2-0 | 1 | 
| 2 | Blackman (2) | 134 | 3-0 | 2 | 
| 3 | Maryville | 109 | 2-1 | 3 | 
| 4 | Whitehaven (2) | 104 | 3-0 | 4T | 
| 5 | Science Hill | 91 | 3-0 | 4T | 
| 6 | Farragut | 72 | 3-0 | 7 | 
| 7 | Bradley Central | 57 | 2-1 | 6 | 
| 8 | Brentwood | 49 | 3-0 | 8 | 
| 9 | Cleveland | 24 | 3-0 | 10 | 
| 10 | Cane Ridge | 17 | 2-1 | 9 | 
| 5A | PTS | REC | LW | |
| 1 | Beech (4) | 134 | 3-0 | 4 | 
| 2 | Fulton (10) | 133 | 2-0 | 2 | 
| 3 | Page | 113 | 3-0 | 5 | 
| 4 | Knoxville Catholic | 93 | 1-2 | 1 | 
| 5 | Daniel Boone | 81 | 2-0 | 7 | 
| 6 | Oak Ridge | 74 | 2-1 | 6 | 
| 7 | Columbia | 69 | 3-0 | 9 | 
| 8 | Gallatin (1) | 38 | 3-0 | NR | 
| 8 | Hillsboro | 38 | 1-2 | 3 | 
| 10 | Rhea Co | 20 | 1-2 | 10 | 
| 4A | PTS | REC | LW | |
| 1 | Greenville (14) | 149 | 3-0 | 1 | 
| 2 | Haywood Co (1) | 128 | 3-0 | 2 | 
| 3 | Crockett Co | 100 | 3-0 | 5 | 
| 4 | Anderson Co | 99 | 3-0 | 6 | 
| 5 | Marshall Co | 92 | 2-1 | 4 | 
| 6 | Elizabethton | 76 | 2-1 | 7 | 
| 7 | Spring Hill | 72 | 3-0 | 8 | 
| 8 | East | 34 | 1-2 | 3 | 
| 9 | Hardin Co | 28 | 2-1 | 10 | 
| 10 | Dyersburg | 14 | 2-1 | 9 | 
| 3A | PTS | REC | LW | |
| 1 | Alcoa (15) | 150 | 2-1 | 1 | 
| 2 | Raleigh Egypt | 119 | 3-0 | 4 | 
| 3 | Pearl-Cohn | 113 | 2-1 | 5 | 
| 4 | Johnson Co | 83 | 3-0 | 6 | 
| 5 | Milan | 68 | 2-1 | 7 | 
| 6 | Austin-East | 65 | 3-0 | 8 | 
| 7 | Smith Co | 60 | 3-0 | 9 | 
| 8 | Bolivar | 56 | 2-1 | 2 | 
| 9 | Giles Co | 43 | 1-1 | 3 | 
| 10 | Red Bank | 35 | 2-1 | 10 | 
| 2A | PTS | REC | LW | |
| 1 | Marion Co (7) | 133 | 2-1 | 2 | 
| 2 | Meigs Co (5) | 123 | 3-0 | 4 | 
| 3 | Union City (1) | 100 | 2-1 | 5 | 
| 4 | Trousdale Co | 85 | 2-1 | 6 | 
| 5 | Columbia Academy | 69 | 2-1 | 7 | 
| 6 | Adamsville | 67 | 1-2 | 1 | 
| 7 | Peabody (1) | 60 | 2-1 | 3 | 
| 8 | Eagleville | 52 | 3-0 | 10 | 
| 9 | Trinity (1) | 51 | 3-0 | NR | 
| 10 | Happy Valley | 26 | 2-0 | NR | 
| 1A | PTS | REC | LW | |
| 1 | South Pittsburg (4) | 137 | 3-0 | 2 | 
| 2 | Dresden (8) | 136 | 3-0 | 1 | 
| 3 | Huntingdon (1) | 115 | 3-0 | 3 | 
| 4 | Greenback (1) | 112 | 3-0 | 4 | 
| 5 | Wayne Co | 88 | 3-0 | 5 | 
| 6 | Whitwell | 75 | 3-0 | 6 | 
| 7 | Coafield | 57 | 3-0 | 7 | 
| 8 | Fayetteville | 51 | 3-0 | 8 | 
| 9 | Cloudland | 29 | 2-0 | 10 | 
| 10 | Lake Co | 18 | 2-1 | 9 | 
| D2 | PTS | REC | LW | |
| 1 | Brentwood Academy (14) | 140 | 3-0 | 1 | 
| 2 | MBA | 124 | 3-0 | 2 | 
| 3 | CPA | 105 | 3-0 | 5 | 
| 4 | CBHS | 78 | 3-0 | 7 | 
| 5 | Ensworth | 75 | 2-1 | 6 | 
| 6 | McCallie | 67 | 2-1 | 3 | 
| 7 | MUS | 57 | 2-1 | 4 | 
| 8 | Lausanne | 40 | 2-0 | 9 | 
| 9 | Notre Dame | 24 | 1-1 | 10 | 
| 10 | Baylor | 16 | 1-2 | 8 | 
Monday, September 4, 2017
Latest AP Poll for Tennessee
Here is the latest AP Poll for Tennessee teams. Area teams are highlighted in red.
 
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment