Tennessee-AP poll
Arkansas-Arkansas Sports Media (first poll is preseason)
Mississippi-AP Poll
 
 
 
 
 
 
  |  | TENNESSEE |  |  |  | 
  |  | First place votes in
  parentheses |  |  | 
  | 6A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Oakland (11) | 146 | (1-0) |  | 
  | 2 | Maryville (2) | 130 | (1-0) |  | 
  | 3 | Whitehaven (1) | 101 | (1-0) |  | 
  | 4 | Ravenwood (1) | 70 | (1-0) |  | 
  | 5 | Blackman | 63 | (0-1) |  | 
  | 6 | Germantown | 61 | (1-0) |  | 
  | 7 | Farragut | 55 | (1-0) |  | 
  | 8 | Brentwood | 41 | (1-0) |  | 
  | 9 | Riverdale | 26 | (1-0) |  | 
  | 10 | Bradley Central | 25 | (0-1) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 11 | Mt Juliet | 23 |  |  | 
  | 12 | Houston | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 5A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Knoxville Central (10) | 122 | (1-0) |  | 
  | 2 | Beech (1) | 111 | (1-0) |  | 
  | 3 | Henry Co (2) | 76 | (0-1) |  | 
  | 4 | Hillsboro | 61 | (1-0) |  | 
  | 5 | Davy Crockett | 59 | (0-0) |  | 
  | 5 | Page | 59 | (1-0) |  | 
  | 7 | Oak Ridge | 57 | (0-1) |  | 
  | 8 | Powell (1) | 55 | (1-0) |  | 
  | 9 | Kirby | 53 | (1-0) |  | 
  | 10 | Summit | 44 | (1-0) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 4A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Haywood Co (4) | 126 | (1-0) |  | 
  | 2 | Anderson Co (6) | 104 | (1-0) |  | 
  | 3 | Greeneville (4) | 96 | (0-1) |  | 
  | 4 | Elizabethton (1) | 94 | (1-0) |  | 
  | 5 | Dyersburg | 75 | (1-0) |  | 
  | 6 | Jackson North Side | 51 | (0-1) |  | 
  | 7 | Maplewood | 44 | (0-1) |  | 
  | 8 | Springfield | 38 | (0-1) |  | 
  | 9 | East Hamilton | 33 | (1-0) |  | 
  | 10 | Hardin Co | 30 | (0-1) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 3A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Alcoa (15) | 150 | (1-0) |  | 
  | 2 | Covington | 114 | (1-0) |  | 
  | 3 | Red Bank | 91 | (1-0) |  | 
  | 4 | Upperman | 65 | (1-0) |  | 
  | 5 | Pearl Cohn | 62 | (1-0) |  | 
  | 6 | East Nashville | 55 | (1-0) |  | 
  | 7 | Milan | 52 | (0-1) |  | 
  | 8 | Gatlinburg-Pittman | 37 | (1-0) |  | 
  | 9 | Austin East | 34 | (0-1) |  | 
  | 10 | Loudon | 32 | (1-0) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 2A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Peabody (13) | 143 | (1-0) |  | 
  | 2 | Trousdale Co (1) | 120 | (1-0) |  | 
  | 3 | Meigs Co (1) | 109 | (1-0) |  | 
  | 4 | Tyner | 83 | (1-0) |  | 
  | 5 | Lewis Co | 72 | (1-0) |  | 
  | 6 | Watertown | 62 | (1-0) |  | 
  | 7 | Fairley | 52 | (1-0) |  | 
  | 8 | Union City | 35 | (0-1) |  | 
  | 9 | Hampton | 31 | (0-1) |  | 
  | 10 | Waverly | 21 | (0-1) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 1A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Huntingdon (6) | 127 | (1-0) |  | 
  | 2 | South Pittsburg (6) | 117 | (1-0) |  | 
  | 3 | Lake Co (2) | 113 | (1-0) |  | 
  | 4 | Cornersville | 91 | (0-1) |  | 
  | 5 | Greenback | 71 | (0-1) |  | 
  | 6 | Mt Pleasant | 57 | (1-0) |  | 
  | 7 | Coalfield | 55 | (1-0) |  | 
  | 8 | Whitwell (1) | 40 | (1-0) |  | 
  | 9 | Cloudland | 32 | (0-1) |  | 
  | 10 | Freedom Prep | 18 | (1-0) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | D2A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Fayette Academy (6) | 122 | (1-0) |  | 
  | 2 | USJ | 102 | (1-0) |  | 
  | 3 | Friendship Christian (2) | 75 | (0-1) |  | 
  | 3 | Davidson Academy (4) | 75 | (0-1) |  | 
  | 5 | Columbia Academy (1) | 63 | (0-1) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | D2AA |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Notre Dame (2) | 102 | (1-0) |  | 
  | 2 | BGA (3) | 101 | (1-0) |  | 
  | 3 | Lausanne (2) | 87 | (0-1) |  | 
  | 4 | ECS (2) | 79 | (1-0) |  | 
  | 5 | FRA | 69 | (1-0) |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | D2AAA |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Brentwood Academy (10) | 134 | (1-0) |  | 
  | 2 | McCallie (4) | 114 | (1-0) |  | 
  | 3 | MUS (1) | 86 | (1-0) |  | 
  | 4 | Knoxville Catholic | 85 | (1-0) |  | 
  | 5 | MBA | 53 | (0-1) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 6 | Baylor | 37 |  |  | 
  | 7 | Ensworth | 35 |  |  | 
  | 8 | CBHS | 34 |  |  | 
  | 9 | Briarcrest | 22 |  |  | 
 
 
 
 
 
 
  |  | ARKANSAS |  |  |  | 
  |  | First place votes in
  parentheses |  |  | 
  |  | OVERALL | PTS | REC | LW | 
  | 1 | North Little Rock (13) | 246 | (0-0) |  | 
  | 2 | Bryant (13) | 245 | (0-0) |  | 
  | 3 | Fayetteville | 156 | (0-0) |  | 
  | 4 | Greenwood | 138 | (0-0) |  | 
  | 5 | Bentonville | 127 | (0-0) |  | 
  | 5 | Conway | 127 | (0-0) |  | 
  | 7 | Pulaski Academy | 89 | (0-0) |  | 
  | 8 | Benton | 60 | (0-0) |  | 
  | 9 | West Memphis | 45 | (0-0) |  | 
  | 10 | Harrison | 38 | (0-0) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 11 | FS Northside | 36 |  |  | 
  | 12 | Bentonville West | 34 |  |  | 
  | 13 | Springdale Har-Ber | 19 |  |  | 
  | 14 | LR Christian | 16 |  |  | 
  | 15 | Arkadelphia | 8 |  |  | 
  | 16 | Jonesboro | 7 |  |  | 
  | 16 | Sylvan Hills | 7 |  |  | 
  | 18 | El Dorado | 5 |  |  | 
  | 19 | Pulaski Robinson | 4 |  |  | 
  | 19 | Warren | 4 |  |  | 
  | 21 | Marion | 3 |  |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 6A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Greenwood (23) | 126 | (0-0) |  | 
  | 2 | Benton | 92 | (0-0) |  | 
  | 3 | West Memphis (2) | 66 | (0-0) |  | 
  | 4 | El Dorado | 34 | (0-0) |  | 
  | 5 | Jonesboro | 30 | (0-0) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 6 | Marion | 21 |  |  | 
 
 
 
 
 
 
  |  | MISSISSIPPI |  |  |  | 
  |  | First place votes in
  parentheses |  |  | 
  |  | OVERALL | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Brandon (4) | 100 | (1-0) |  | 
  | 2 | West Point (4) | 91 | (1-0) |  | 
  | 3 | Madison Central (3) | 88 | (1-0) |  | 
  | 4 | Pearl | 68 | (1-0) |  | 
  | 5 | Starkville | 59 | (0-1) |  | 
  | 6 | Oxford | 50 | (1-0) |  | 
  | 7 | Lafayette | 24 | (1-0) |  | 
  | 8 | Olive Branch | 20 | (0-0) |  | 
  | 9 | Petal | 18 | (1-0) |  | 
  | 10 | South Panola | 12 | (1-0) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 11 | Horn Lake | 9 |  |  | 
  |  |  |  |  |  | 
  | 6A |  | PTS | REC | LW | 
  | 1 | Brandon (6) | 102 | (1-0) |  | 
  | 2 | Madison Central (4) | 99 | (1-0) |  | 
  | 3 | Starkville | 78 | (0-1) |  | 
  | 4 | Pearl | 69 | (1-0) |  | 
  | 5 | Oxford | 54 | (1-0) |  | 
  |  | Others receiving votes |  |  |  | 
  | 6 | Horn Lake | 10 |  |  | 
No comments:
Post a Comment