4A-Craigmont, East, Kingsbury, Millington, Ridgeway
5A-Bolton, Brighton, Central, Kirby, Munford, Overton, Southwind, Wooddale
6A-Arlington, Bartlett, Collierville, Cordova, Germantown, Houston, White Station, Whitehaven
4A
| Craigmont | ||
| 8-22 (SAT) | Trezevant | Crump | 
| 8-27 (TH) | Cordova | Raleigh Egypt | 
| 9-3 (TH) | Ridgeway | Raleigh Egypt | 
| 9-11 | Central | Crump | 
| 9-17 (TH) | Kingsbury | Melrose | 
| 9-25 | Hardin Co | A | 
| 10-2 | East | Fairgrounds | 
| 10-9 | Raleigh Egypt | Raleigh Egypt | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | MUS | A | 
| 10-30 | Millington | Raleigh Egypt | 
| East | ||
| 8-21 | Muscle Shoals, AL | A | 
| 8-28 | ECS | A | 
| 9-4 | Kingsbury | Melrose | 
| 9-10 (TH) | Mitchell | Crump | 
| 9-18 | BYE | |
| 9-26 (SAT) | Melrose | A | 
| 10-2 | Craigmont | Fairgrounds | 
| 10-9 | Trezevant | Fairgrounds | 
| 10-16 | Millington | H | 
| 10-22 (TH) | MLK Prep | RE | 
| 10-30 | Ridgeway | Halle | 
| Kingsbury | ||
| 8-22 (SAT) | KIPP | Crump | 
| 8-28 | MUS | A | 
| 9-4 | East | Melrose | 
| 9-10 (TH) | MAHS | Melrose | 
| 9-17 (TH) | Craigmont | Melrose | 
| 9-24 (TH) | Middle College | Fairgrounds | 
| 10-2 | Millington | A | 
| 10-9 | BYE | |
| 10-15 (TH) | Ridgeway | Halle | 
| 10-23 | FACS | A | 
| 10-30 | Oakhaven | A | 
| Millington | ||
| 8-21 | Bolton | H | 
| 8-28 | Munford | H | 
| 9-4 | Hernando, MS | A | 
| 9-11 | Collierville | H | 
| 9-18 | Ridgeway | H | 
| 9-25 | Kirby | A | 
| 10-2 | Kingsbury | H | 
| 10-9 | BYE | |
| 10-16 | East | A | 
| 10-23 | Covington | A | 
| 10-30 | Craigmont | A | 
| Ridgeway | ||
| 8-21 | Houston | A | 
| 8-28 | Southwind | Halle | 
| 9-3 (TH) | Craigmont | Raleigh Egypt | 
| 9-11 | Whitehaven | A | 
| 9-18 | Millington | A | 
| 9-25 | MUS | A | 
| 10-2 | West Monroe, LA | A | 
| 10-9 | BYE | |
| 10-15 (TH) | Kingsbury | Halle | 
| 10-23 | Melrose | Halle | 
| 10-30 | East | Halle | 
5A
| Bolton | ||
| 8-21 | Millington | A | 
| 8-28 | BYE | |
| 9-4 | Central | Crump | 
| 9-11 | Lausanne | H | 
| 9-18 | Overton | H | 
| 9-25 | FACS | A | 
| 10-2 | Munford | A | 
| 10-9 | Wooddale | H | 
| 10-16 | Kirby | A | 
| 10-23 | Southwind | H | 
| 10-30 | Brighton | H | 
| Brighton | ||
| 8-21 | MAHS | H | 
| 8-28 | Dyer Co | H | 
| 9-4 | Southwind | H | 
| 9-11 | Covington | A | 
| 9-18 | Kirby | H | 
| 9-25 | BYE | |
| 10-2 | Overton | Halle | 
| 10-9 | Central | H | 
| 10-16 | Wooddale | Halle | 
| 10-23 | Munford | H | 
| 10-30 | Bolton | A | 
| Central | ||
| 8-21 | MUS | A | 
| 8-28 | BYE | |
| 9-4 | Bolton | Crump | 
| 9-11 | Craigmont | Crump | 
| 9-17 (TH) | Wooddale | Crump | 
| 9-25 | Holly Springs, MS | Crump | 
| 10-2 | Kirby | A | 
| 10-9 | Brighton | A | 
| 10-16 | Southwind | A | 
| 10-23 | Overton | Crump | 
| 10-30 | Munford | A | 
| Kirby | ||
| 8-21 | Arlington | A | 
| 8-28 | Horn Lake | A | 
| 9-4 | Overton | H | 
| 9-11 | BYE | |
| 9-18 | Brighton | A | 
| 9-25 | Millington | H | 
| 10-2 | Central | H | 
| 10-9 | Munford | A | 
| 10-16 | Bolton | H | 
| 10-22 (TH) | Wooddale | Halle | 
| 10-30 | Southwind | A | 
| Munford | ||
| 8-21 | Covington | H | 
| 8-28 | Millington | A | 
| 9-4 | Wooddale | H | 
| 9-11 | BYE | |
| 9-18 | Southwind | A | 
| 9-25 | MLK Prep | H | 
| 10-2 | Bolton | H | 
| 10-9 | Kirby | H | 
| 10-15 (TH) | Overton | Southwind | 
| 10-23 | Brighton | A | 
| 10-30 | Central | H | 
| Overton | ||
| 8-21 | KIPP | Halle | 
| 8-28 | Hillcrest | Whitehaven | 
| 9-4 | Kirby | A | 
| 9-11 | BYE | |
| 9-18 | Bolton | A | 
| 9-24 (TH) | MAHS | Melrose | 
| 10-2 | Brighton | Halle | 
| 10-9 | Southwind | Halle | 
| 10-15 (TH) | Munford | Southwind | 
| 10-23 | Central | Crump | 
| 10-29 (TH) | Wooddale | Halle | 
| Southwind | ||
| 8-22 (SAT) | Westwood | Whitehaven | 
| 8-28 | Ridgeway | A | 
| 9-4 | Brighton | A | 
| 9-11 | Fairley | H | 
| 9-18 | Munford | H | 
| 9-25 | BYE | |
| 10-1 (TH) | Wooddale | Halle | 
| 10-9 | Overton | Halle | 
| 10-16 | Central | H | 
| 10-23 | Bolton | A | 
| 10-30 | Kirby | H | 
| Wooddale | ||
| 8-21 | Harding Academy | A | 
| 8-28 | Lewisburg | A | 
| 9-4 | Munford | A | 
| 9-11 | Liberty | A | 
| 9-17 (TH) | Central | Crump | 
| 9-25 | BYE | |
| 10-1 (TH) | Southwind | Halle | 
| 10-9 | Bolton | A | 
| 10-16 | Brighton | Halle | 
| 10-22 (TH) | Kirby | Halle | 
| 10-29 (TH) | Overton | Halle | 
6A
| Arlington | ||
| 8-21 | Kirby | H | 
| 8-28 | Manassas | H | 
| 9-4 | Whitehaven | A | 
| 9-11 | Sheffield | H | 
| 9-18 | White Station | H | 
| 9-25 | Collierville | A | 
| 10-2 | Cordova | H | 
| 10-9 | Houston | A | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Bartlett | H | 
| 10-30 | Germantown | H | 
| Bartlett | ||
| 8-21 | Sheffield | H | 
| 8-28 | Northside | H | 
| 9-4 | Cordova | A | 
| 9-11 | Oakhaven | H | 
| 9-18 | Houston | H | 
| 9-25 | White Station | A | 
| 10-2 | Germantown | H | 
| 10-9 | Whitehaven | H | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Arlington | A | 
| 10-30 | Collierville | H | 
| Collierville | ||
| 8-21 | St Benedict | H | 
| 8-28 | Center Hill | H | 
| 9-4 | White Station | H | 
| 9-11 | Millington | A | 
| 9-18 | Cordova | A | 
| 9-25 | Arlington | H | 
| 10-2 | Houston | H | 
| 10-9 | Germantown | A | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Whitehaven | H | 
| 10-30 | Bartlett | A | 
| Cordova | ||
| 8-21 | Carver | H | 
| 8-27 (TH) | Craigmont | Raleigh Egypt | 
| 9-4 | Bartlett | H | 
| 9-11 | BTW | H | 
| 9-18 | Collierville | H | 
| 9-25 | Germantown | A | 
| 10-2 | Arlington | A | 
| 10-9 | White Station | Fairgrounds | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Houston | H | 
| 10-30 | Whitehaven | A | 
| Germantown | ||
| 8-21 | Lausanne | A | 
| 8-28 | St. Benedict | H | 
| 9-4 | Houston | A | 
| 9-11 | Briarcrest | H | 
| 9-18 | Whitehaven | H | 
| 9-25 | Cordova | H | 
| 10-2 | Bartlett | A | 
| 10-9 | Collierville | H | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | White Station | A | 
| 10-30 | Arlington | A | 
| Houston | ||
| 8-21 | Ridgeway | H | 
| 8-28 | Henry Co | A | 
| 9-4 | Germantown | H | 
| 9-11 | CBHS | A | 
| 9-18 | Bartlett | A | 
| 9-25 | Whitehaven | H | 
| 10-2 | Collierville | A | 
| 10-9 | Arlington | H | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Cordova | A | 
| 10-30 | White Station | H | 
| White Station | ||
| 8-21 | CBHS | A | 
| 8-28 | DeSoto Central | H | 
| 9-4 | Collierville | A | 
| 9-11 | Olive Branch | H | 
| 9-18 | Arlington | A | 
| 9-25 | Bartlett | H | 
| 10-2 | Whitehaven | A | 
| 10-9 | Cordova | Fairgrounds | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Germantown | H | 
| 10-30 | Houston | A | 
| Whitehaven | ||
| 8-22 (SAT) | Mitchell | H | 
| 8-28 | Florence, AL | A | 
| 9-4 | Arlington | H | 
| 9-11 | Ridgeway | H | 
| 9-18 | Germantown | A | 
| 9-25 | Houston | A | 
| 10-2 | White Station | H | 
| 10-9 | Bartlett | A | 
| 10-16 | BYE | |
| 10-23 | Collierville | A | 
| 10-30 | Cordova | H | 


 
No comments:
Post a Comment